お客様のご希望を第一に考え、傷みを少なく髪を守るご提案をさせていただきます。
スタッフ一同心よりお待ちしております。

・対象は未就学児
・ご利用時間は平日9時~15時
・土・日・祭日はお休みです。
・おむつ、哺乳瓶、おやつは持参してください。
・ご来店前にご予約をお願い致します。

| パーマ (カット料金は別途) |
| カール | レギュラーパーマ | \4,200 |
| カイテキムービング | \3,150 |
| ウェーブ | デザインパーマ | \5,250 |
| ハリコシパーマ | \6,300 |
| 特殊パーマ | \6,300~ |
| 三つ編みウェーブ | \8,925~ |
| ねじりスタイルピンパーマ | \7,875 |
| ストレートパーマ | スタイリングストレート | \12,600 |
| ナチュレート(縮毛矯正) | \21,000 |
| 前髪ストレートパーマ(ナチュレート使用) | ¥4,200 |
| デジタルパーマ | (カット別) | ¥12,600 |
| カラーリング (カット料金は別途) |
| ヘアカラーデザイン | タッチアップ (新しく生えた髪が2cm以内・2ヶ月以内のご来店) | \4,200 |
| タッチアップ (新しく生えた髪が2cm以上・2ヶ月以降のご来店) | \5,250 |
| ハリコシカラー | \5,250 |
| ファッションカラー | \5,250 |
| カラーチェンジ | \5,250 |
| トライアルカラー | \4,200 |
| ウィービング (髪の流れが生かせるカラー)・フル | \4,200 |
| ウィービング (髪の流れが生かせるカラー)・ハーフ | \3,150 |
| ウィービング (髪の流れが生かせるカラー)・スポット | \2,100 |
| ライトニング (ブリーチで明るくしたい方のカラー)・ワンプロセス | \5,250 |
| ライトニング (ブリーチで明るくしたい方のカラー)・ダブル/トリプルス | \9,450~ |
| ヘアマニキュア | リメイクカラー | \5,250 |
| カット (学生の方は初回のみ学生証をご提示ください。) |
| カット | \4,200 |
| メンズカット | \4,200 |
| カレッジカット (大学・専門学校生) | \3,780 |
| スクールカット (中・高校生) | \3,320 |
| キッズカット (小学生以下) | \2,940 |
| 前髪カット | \520 |
| トリートメント |
| メガサプライ | \1,050 |
| KUR | \1,570 |
| 愛情スパ | \1,050 |
| デザイニングエッセンス | \1,050~¥3,150 |
| ヘアエステティック |
| ヘアエステ (髪) | インターロック+ビタセメント (スーパーダメージに) | \5,250 |
| ビタセメント+マスク (ハリとコシ) | \3,150 |
| ビタセメント+リシェッスorオレオ (潤い補給) | \3,150 |
| ファイナルパーマ・カラー (パーマ・カラーあとに頭皮をいたわる) | \1,575 |
| スカルプエステ (頭皮) | ジェルピーリング+ニュートリバーズ (栄養補給) | \3,150 |
| ジェルピーリング+アクティバーズ (抜け毛予防) | \4,200 |
| スタイリング |
| ブロースタイリング (クレンジング込) | \2,940 |
| アップスタイリング | \3,670 |
| カーラー アイロンスタイリング | \3,150 |
| ナチュラルドライスタイリング (クレンジング込) | \1,500 |
| メイクアップ |
| 眉カット&眉メイク | \520 |
| フルメイク |
\2,620 |
| メモリアル |
着付け |
| 袴 | \5,250 |
| 訪問着 | \6,300 |
| 振袖 | \7,350 |
成人式 |
| 寿 (前取り2回) | \38,850 |
| 松 (当日撮り1回) | \26,250 |
| 着付けのみ | \12,600 |
七五三 |
| 七歳一式 | \15,750 |
| 五歳一式 | \6,300 |
| 三歳一式 | \8,400 |
| ※成人式・七五三・ブライダルの予約承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
| パーマ |
| レギュラー(カット込) | \7,140 |
| ノーマル | \7,870 |
| セットレス | \7,140 |
| ツイスト | \15,750 |
| ミックス | \10,500 |
| 二グロ | \12,600 |
| アクセント | +\1,050~ |
| ストレート | \10,290 |
| カット |
| | コース名 | シェービングなし | シェービングあり |
| 大人 |
Aコース (レギュラー) |
ー |
\3,670 |
| Bコース (スカッと) | \3,670 | \4,200 |
| Cコース (サラサラ) | \3,670 | \4,200 |
| Dコース (スッキリ) | \3,670 | \4,200 |
| スペシャルDコース (スッキリ) | \4,410 | \4,930 |
| 高校生 | Aコース (レギュラー) | \3,320 | \3,990 |
| Bコース (スカッと) | \3,320 | \3,990 |
| Cコース (サラサラ) | \3,320 | \3,990 |
| Dコース (スッキリ) | \3,320 | \3,990 |
| 中学生 | \3,320 |
| 小学生以下 | \2,940 |
| エステコース |
| アクティバーズ | \2,100 |
| ジェルピーリング | \2,100 |
| ニュートリバーズ | \2,100 |
| ビタセメント | \2,100 |
| ファイナルカラー | \1,570 |
| カラーコース |
| アルカリ | \2,620~ |
| マニキュア | \2,620~ |
| ファッション | \2,940~ |
| ブリーチ | \3,150~ |
| 白髪ぼかし | \1,570 |
※この他にも多数のコースがございます。詳しくは各店舗までお問い合わせ下さい。
※お支払いには、各種クレジットカードがご利用いただけます。

※表示されている価格は税込価格です。